Planetariska bollen slipmaskin för kisel
Fin slipning för mineral, metall, kemikalier, etc material
Urladdning granularitet: 4,3 micron genomsnittet
Beskrivning
Planetariska bollen slipmaskin för kisel
Planetariska bollen slipmaskin för val:
| Artikelnr | Spänning | Makt (KW) | Rotationshastighet | Dimension | Förpackn | |
| Burk (rpm) | Solen hjulet (rpm) | (L * W * H) CM | ||||
| DECO-PBM-V - 2L | 220V - 50Hz | 0,75 | 70-800 | 35-400 | 76 * 48 * 58 | 85 |
| DECO-PBM-V - 4L | 90 | |||||
| DECO-PBM-V - 6L | 95 | |||||
| DECO-PBM-V - 8L | 1.5 | 70-580 | 35-290 | 90 * 60 * 70 | 150 | |
| DECO-PBM-V - 10L | 160 | |||||
| DECO-PBM-V - 12L | 170 | |||||
| DECO-PBM-V - 20L | 380V - 50Hz | 4 | 50-430 | 25-215 | 125 * 75 * 95 | 350 |
| DECO-PBM-V - 40L | 5.5 | 40-390 | 20-195 | 145 * 90 * 120 | 500 | |
| DECO-PBM-V - 60L | 7.5 | 40-260 | 20-174 | 165 * 100 * 135 | 1000 | |
| DECO-PBM-V - 100L | 11 | 40-240 | 20-160 | 180 * 110 * 120 | 1200 | |

Testrapport för kisel pulver fräsning av planetariska ball mill:
Artikelnr | DECO-PBM-V - 0,4 L |
Kompatibla slipning burkar | (50ml ~ 100ml) * 4 |
Max utfodring kapacitet | 2/3 kapacitet av slipning burken |
Driftläge | 2 eller 4 slipning burkar arbetar samtidigt |
Utfodring granularitet * | Jordmaterial< 10mm,="" others="" materials=""><> |
Urladdning granularitet (beroende på material) | ner till 1μm, för kolloid slipning till 0.1μm |
Provtyp | hård, medelhårt, mjuk, fibrösa, sprött, fuktig, tuff |
Rotationshastighet på slipning burk | 1100 rpm |
Roterande hastighet baserat (planetariska disk/burk) | 1: 2 |
Drive-läge | redskap enhet och remdrift |
Varvtalsreglering | steglös hastighet förordning |
Elektriska Detaljer | 110V /220VAC, 50/60 Hz, enfas, 0.25KW |
Netto vikt / bruttovikt | 32KG / 38KG |
Dimension (L * W * H) | 502 * 300 * 298 mm |
* Om provet foder är större än dessa då det måste först genomgå preliminära storleksminskning.
Populära Taggar: planetariska bollen slipmaskin för kisel, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, pris, princip, till salu







